ЦветМетСнаб
Продажа цветного и нержавеющего металлопроката

Отгрузка нихрома по Москве и области напрямую с базы металлопроката

"ЦветМетСнаб" обеспечит разовые и регулярные поставки цветного металлопроката (нихрома). На наших складах всегда в наличии популярные позиции со "свежей" датой изготовления. Срок поставок металлопроката на заказ - не более 5-7 дней. В периоды максимальной загрузки заводов и транспортных магистралей срок поставок металлопроката увеличивается незначительно.

Цены на поставку и металлопрокат известны сразу

Чтобы узнать стоимость поставки, позвоните менеджерам. Наши специалисты имеют доступ ко всем информационным базам, они сообщат точные складские остатки нихрома, уточнят итоговую стоимость и рассчитают тариф на доставку.

Приглашаем к сотрудничеству промышленные предприятия, предприятия по производству нагревательных элементов и ремонту радиотехники. А так же другие предприятия, чье производство требует поставок нихрома и другого цветного металлопроката. Предложим лучшие цены, подготовим индивидуальный прайс на цветной металлопрокат. Возможно изготовление нихромовой ленты и проволоки негабаритных размеров. Сроки и стоимость уточняйте по телефону.

Заказ оформляется по телефону

Менеджеры имеют профильное образование, хорошо ориентируются в сортаменте металлопроката. Они подберут марку сплава и габаритные размеры нихромовой проволоки или ленты, учитывая температуру рабочей среды.

  • поставки металлопроката мерной и немерной длины;
  • режем на отрезки нужной длины на месте;
  • при наличии сортамента на базе металлопроката, отгружаем в день оформления заказа.

Скидка рассчитывается с учетом общего объема сборного заказа. В него может входить любая другая продукция: цветной и черный прокат, новый и восстановленный трубный прокат.

Узнать стоимость
Проволока Х20Н80

Марка и вид изделия

Диаметр, мм

Площадь поперечного сечения, мм2

Сопротивление 1м при 20 град, Ом/м

Метров в 1кг, м/кг

Вес 1 м, кг/м

Х20Н80 нить нихромовая 0,05 0,002 546,0
Х20Н80 нить нихромовая 0,06 0,003 379,0
Х20Н80 нить нихромовая 0,07 0,004 279,0
Х20Н80 нихромовая нить 0,08 0,005 214,0
Х20Н80 проволока нихромовая 0,10 0,008 138,0 15165,30 0,00007
Х20Н80 проволока нихромовая 0,12 0,011 95,60 10531,46 0,00009
Х20Н80 проволока нихромовая 0,14 0,015 70,10 7737,40 0,00013
Х20Н80 проволока нихромовая 0,15 0,018 61,00 6740,13 0,00015
Х20Н80 проволока нихромовая 0,18 0,025 42,50 4680,65 0,00021
Х20Н80 проволока нихромовая 0,20 0,031 34,40 3791,33 0,00026
Х20Н80 проволока нихромовая 0,21 0,035 31,20 3438,84 0,00029
Х20Н80 проволока нихромовая 0,22 0,038 28,40 3133,33 0,00032
Х20Н80 проволока нихромовая 0,24 0,045 23,90 2632,86 0,00038
Х20Н80 проволока нихромовая 0,25 0,049 22,00 2426,45 0,00041
Х20Н80 проволока нихромовая 0,26 0,053 20,30 2243,39 0,00045
Х20Н80 проволока нихромовая 0,28 0,062 17,50 1934,35 0,00052
Х20Н80 проволока нихромовая 0,30 0,071 15,30 1685,03 0,00059
Х20Н80 проволока нихромовая 0,32 0,080 13,40 1480,99 0,00068
Х20Н80 проволока нихромовая 0,34 0,091 11,90 1311,88 0,00076
Х20Н80 проволока нихромовая 0,36 0,102 10,60 1170,16 0,00085
Х20Н80 проволока нихромовая 0,38 0,113 9,56 1050,23 0,00095
Х20Н80 проволока нихромовая 0,40 0,126 8,57 947,83 0,00106
Х20Н80 проволока нихромовая 0,42 0,138 7,77 859,71 0,00116
Х20Н80 проволока нихромовая 0,45 0,159 6,79 748,90 0,00134
Х20Н80 проволока нихромовая 0,48 0,181 5,97 658,22 0,00152
Х20Н80 проволока нихромовая 0,50 0,196 5,51 606,61 0,00165
Х20Н80 проволока нихромовая 0,53 0,221 4,98 539,88 0,00185
Х20Н80 проволока нихромовая 0,56 0,246 4,47 483,59 0,00207
Х20Н80 проволока нихромовая 0,60 0,283 3,89 421,26 0,00237
Х20Н80 проволока нихромовая 0,63 0,312 3,53 382,09 0,00262
Х20Н80 проволока нихромовая 0,67 0,352 3,12 337,83 0,00296
Х20Н80 проволока нихромовая 0,70 0,385 2,86 309,50 0,00323
Х20Н80 проволока нихромовая 0,75 0,442 2,49 269,61 0,00371
Х20Н80 проволока нихромовая 0,80 0,502 2,19 236,96 0,00422
Х20Н80 проволока нихромовая 0,85 0,567 1,94 209,90 0,00476
Х20Н80 проволока нихромовая 0,90 0,636 1,73 187,23 0,00534
Х20Н80 проволока нихромовая 0,95 0,708 1,55 168,04 0,00595
Х20Н80 проволока нихромовая 1,00 0,785 1,40 151,65 0,00659
Х20Н80 проволока нихромовая 1,06 0,882 1,25 134,97 0,00741
Х20Н80 проволока нихромовая 1,10 0,950 1,16 125,33 0,00798
Х20Н80 проволока нихромовая 1,15 1,038 1,06 114,67 0,00872
Х20Н80 проволока нихромовая 1,20 1,130 0,973 105,31 0,00950
Х20Н80 проволока нихромовая 1,30 1,327 0,827 89,74 0,01114
Х20Н80 проволока нихромовая 1,40 1,539 0,714 77,37 0,01292
Х20Н80 проволока нихромовая 1,50 1,766 0,622 67,40 0,01484
Х20Н80 проволока нихромовая 1,60 2,010 0,547 59,24 0,01688
Х20Н80 проволока нихромовая 1,70 2,269 0,485 52,48 0,01906
Х20Н80 проволока нихромовая 1,80 2,543 0,433 46,81 0,02136
Х20Н80 проволока нихромовая 1,90 2,834 0,387 42,01 0,02380
Х20Н80 проволока нихромовая 2,00 3,140 0,350 37,91 0,02638
Х20Н80 проволока нихромовая 2,10 3,462 0,318 34,39 0,02908
Х20Н80 проволока нихромовая 2,20 3,799 0,290 31,33 0,03191
Х20Н80 проволока нихромовая 2,40 4,522 0,243 26,33 0,03798
Х20Н80 проволока нихромовая 2,50 4,906 0,224 24,26 0,04121
Х20Н80 проволока нихромовая 2,60 5,307 0,207 22,43 0,04458
Х20Н80 проволока нихромовая 2,80 6,154 0,179 19,34 0,05170
Х20Н80 проволока нихромовая 3,00 7,065 0,156 16,85 0,05935
Х20Н80 проволока нихромовая 3,20 8,038 0,141 14,81 0,06752
Х20Н80 проволока нихромовая 3,40 9,075 0,124 13,12 0,07623
Х20Н80 проволока нихромовая 3,60 10,174 0,111 11,70 0,08546
Х20Н80 проволока нихромовая 3,80 11,335 0,100 10,50 0,09522
Х20Н80 проволока нихромовая 4,00 12,560 0,0897 9,48 0,10550
Х20Н80 проволока нихромовая 4,20 13,847 0,0819 8,60 0,11632
Х20Н80 проволока нихромовая 4,50 15,896 0,0711 7,49 0,13353
Х20Н80 проволока нихромовая 4,80 18,086 0,0624 6,58 0,15193
Х20Н80 проволока нихромовая 5,00 19,625 0,0577 6,07 0,16485
Х20Н80 проволока нихромовая 5,30 22,051 0,0511 5,40 0,18523
Х20Н80 проволока нихромовая 5,60 24,618 0,0459 4,84 0,20679
Х20Н80 проволока нихромовая 6,10 29,210 0,0387 4,08 0,24536
Х20Н80 нихромовая проволока 6,30 31,157 0,0362 3,82 0,26172
Х20Н80 нихромовая проволока 6,70 35,239 0,0320 3,38 0,29600
Х20Н80 нихромовая проволока 7,00 38,465 0,0294 3,09 0,32311
Х20Н80 нихромовая проволока 7,50 44,156 0,0256 2,70 0,37091
Х20Н80 нихромовая проволока 8,00 50,240 0,0235 2,37 0,42202
Х20Н80 нихромовая проволока 9,00 63,585 0,0185 1,87 0,53411
Х20Н80 нихромовая проволока 10,00 78,500 0,0150 1,52 0,65940
Х20Н80 нихромовая проволока 11,00 94,985 0,0125 1,25 0,79787
Х20Н80 нихромовая проволока 12,00 113,040 0,0100 1,05 0,94954
Основные технические характеристики нихромов

Нихром

Сr, Ni

Плотность при 0оС

Удельное электрическое сопротивление

Удельная теплоемкость

Коэффициент теплопроводности

Максимальная рабочая температура оС нихрома в зависимости от диаметра проволоки в мм

Тройной нихром Х15Н60 - (ЭХН60) Сr 13-18, Ni 55-61 8200 кг/м3 10-6 ом х м - 1,11 (20 оС) 1,18 (400 оС), 1,2 (600 оС), 1,21 (800 оС), 1,23 (1000 оС) 0,461 х 103 Дж/(кг х оС) 16 Вт/(м х оС) 900 (0,2), 950 (0,4), 1000 (1,0), 1075 (3,0), 1125 (6,0 и более)
Двойной нихром Х20Н80 - (ЭХН80) Сr 20-23, Ni 75-78 8400 кг/м3 10-6 ом х м - 1,09 (20 оС) 1,13 (600 оС), 1,11 (800 оС), 1,12 (1000оС) - 0,44 х 103 Дж/(кг х оС) 14,2 Вт/(м х оС) 950 (0,2), 1000 (0,4), 1100 (1,0), 1150 (3,0), 1200 (6,0 и более)