Нержавеющий круг – это сортовой прокат в виде прутка круглого диаметра из нержавеющей высоколегированной стали. Применяется для производства деталей различного типа и сложности, служит полуфабрикатом для строительных и токарных работ.
Круглые прутки из нержавейки могут быть мерной и немерной, а также кратной мерной длин. В соответствии с ГОСТ 7417-75 нержавеющий круги могут изготавливаться длиной от 1,5 до 6,5 метров. Наиболее востребованными и широко распространенными являются изделия длиной примерно 4 метра, которые, при необходимости, могут разрезаться на требуемые заготовки. По желанию клиента возможно производство нержавеющего круга и других длин.
Диаметр сечения круглых нержавеющих прутков может составлять от 3 мм до 320 мм.
В зависимости от способа производства бывают:
Поверхность нержавеющих кругов может быть матовой или шлифованной.
Круг нержавеющий кованый и горячекатаный - продукт металлопроката с матовой поверхностью немерной и мерной длины, изготовленный методом горячей прокатки. Для его производства используется нержавеющая жаропрочная сталь марок 14Х17Н2, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 12Х18Н10Т, 08Х17Т и другие. Диаметр таких нержавеющих кругов варьируется от 8 до 320 мм.
Поверхность необработанного горячекатаного круга из нержавеющей стали более темная. Для придания ей товарного вида прутки шлифуют, обтачивают и очищают.
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т (AISI 321) изготавливается из коррозионностойкой нержавейки, которая легко обрабатывается и характеризуется продолжительным сроком службы. Благодаря вхождению в химический состав сплава титана, сталь приобретает дополнительную прочность. Нержавеющий круг из стали марки 12Х18Н10Т (зарубежный аналог AISI 321) можно купить и горячекатаный, и калиброванный.
Круг нержавеющий AISI 304 производится из аустенитной хромоникелевой стали, востребованной как в пищевой, так и во многих других областях промышленности. Детали и оборудование из нержавеющих кругов AISI 304 исправно работают в условиях повышенных температур и агрессивных сред, в том числе, кислых.
Круг нержавеющий калиброванный отличается более привлекательным внешним видом и высоким качеством поверхности в сравнении с горячекатаными прутками. За счет дополнительной полировки и шлифовки. Размеры калиброванных прутков более точные. Применяется в качестве заготовки для накатки, штамповки и для многих других целей, в том числе – в качестве декора. Для повышения эластичности и твердости заготовки подвергают термообработке.
Изготавливается калиброванный нержавеющий круг методом холодной прокатки с последующей калибровкой из стали марок AISI 304, AISI 316 (кислотостойкая), AISI 321 (жаропрочная) и других.
Компания «ЦветМетСнаб» готова предложить круги из нержавейки различных марок стали, горячекатаные и калиброванные, разных длин и диаметров.
ООО «ЦветМетСнаб» имеет собственный склад в Красноярске и работает напрямую с разными производителями. Мы всегда готовы предложить самые выгодные цены и большой выбор качественной продукции, а также оперативную доставку заказа. По Красноярску заказы отправляются нашим собственным автотранспортом. Возможна доставка до транспортной компании. Любые другие условия сотрудничества можно уточнить по телефонам (391) 2181-333, (391) 2181-555.
Узнать стоимость
Номенклатура |
Марка нержавеющей стали |
Диаметр нержавеющего круга, мм |
Длина прутка нержавеющего круга, мм |
Круг нержавеющий калиброванный 3 |
AISI 304 |
3 | 4100 |
Круг нержавеющий калиброванный 4 | 4 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 5 | 5 | 4000 | |
Круг нержавеющий калиброванный 6 | 6 | 4000 | |
Круг нержавеющий калиброванный 8 | 8 | 4000 | |
Круг нержавеющий калиброванный 10 | 10 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 12 | 12 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 14 | 14 | 3100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 14 | 14 | 4000 | |
Круг нержавеющий калиброванный 14 | 14 | 4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 15 | 15 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 15 | 15 | 4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 16 | 16 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 16 | 16 | 4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 18 | 18 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 20 | 20 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 22 | 22 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 25 | 25 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 30 | 30 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 35 | 35 | 4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 40 | 40 | 4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 50 | 50 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 50 | 50 | 4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 55 | 55 | 4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 60 | 60 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 70 | 70 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 80 | 80 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 10 | 10 | 4000 | |
Круг нержавеющий калиброванный 6 |
AISI 316 |
6 | 4000-4200 |
Круг нержавеющий калиброванный 8 | 8 | 4000-4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 10 | 10 | 4000-4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 12 | 12 | 4000-4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 16 | 16 | 4000-4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 20 | 20 | 4000-4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 25 | 25 | 4000-4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 32 | 32 | 4000-4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 35 | 35 | 4000-4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 40 | 40 | 4000-4200 | |
Круг нержавеющий калиброванный 10 |
AISI 321 |
10 | 4100 |
Круг нержавеющий калиброванный 12 | 12 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 14 | 14 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 15 | 15 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 20 | 20 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 25 | 25 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 30 | 30 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 35 | 35 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 40 | 40 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 50 | 50 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 60 | 60 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 70 | 70 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 80 | 80 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 90 | 90 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 100 | 100 | 4100 | |
Круг нержавеющий калиброванный 100 | 100 | 4100 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 8 |
12Х18Н10Т |
8 | 4000 |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 10 | 10 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 12 | 12 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 16 | 16 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 18 | 18 | Немерной длины (н/д) | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 20 | 20 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 22 | 22 | Немерной длины (н/д) | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 25 | 25 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 30 | 30 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 34 | 34 | Немерной длины (н/д) | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 35 | 35 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 36 | 36 | Немерной длины (н/д) | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 40 | 40 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 42 | 42 | Немерной длины (н/д) | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 45 | 45 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 50 | 50 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 55 | 55 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 56 | 56 | Немерной длины (н/д) | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 60 | 60 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 65 | 65 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 70 | 70 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 75 | 75 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 80 | 80 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 85 | 85 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 90 | 90 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 95 | 95 | Немерной длины (н/д) | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 100 | 100 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 110 | 110 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 120 | 120 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 130 | 130 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 140 | 140 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 150 | 150 | 4000 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 160 | 160 |
Немерной длины (н/д) |
|
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 170 | 170 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 180 | 180 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 200 | 200 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 250 | 250 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 250, кованый | 250 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 320, кованый | 320 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 20 |
14Х17Н2 |
20 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 30 | 30 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 40 | 40 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 50 | 50 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 60 | 60 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 70 | 70 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 80 | 80 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 85 | 85 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 90 | 90 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 100 | 100 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 110 | 110 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 8 |
08Х17Т |
8 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 20 | 20 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 40 | 40 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 110 | 110 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 155 | 155 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 10 |
20Х13 |
10 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 12 | 12 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 14 | 14 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 16 | 16 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 18 | 18 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 20 | 20 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 22 | 22 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 24 | 24 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 25 | 25 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 28 | 28 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 30 | 30 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 32 | 32 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 34 | 34 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 36 | 36 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 40 | 40 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 45 | 45 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 50 | 50 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 54 | 54 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 55 | 55 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 56 | 56 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 60 | 60 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 65 | 65 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 70 | 70 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 75 | 75 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 80 | 80 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 90 | 90 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 100 | 100 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 110 | 110 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 120 | 120 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 130 | 130 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 150 | 150 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 170 | 170 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 180 | 180 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 250 | 250 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 12 |
30Х13 |
12 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 16 | 16 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 20 | 20 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 25 | 25 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 28 | 28 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 30 | 30 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 32 | 32 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 36 | 36 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 38 | 38 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 40 | 40 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 45 | 45 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 50 | 50 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 56 | 56 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 60 | 60 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 65 | 65 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 70 | 70 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 80 | 80 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 85 | 85 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 90 | 90 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 95 | 95 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 100 | 100 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 110 | 110 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 120 | 120 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 130 | 130 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 140 | 140 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 160 | 160 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 10 |
40Х13 |
10 | |
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 12 | 12 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 14 | 14 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 16 | 16 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 18 | 18 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 20 | 20 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 22 | 22 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 24 | 24 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 25 | 25 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 28 | 28 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 30 | 30 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 32 | 32 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 34 | 34 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 36 | 36 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 40 | 40 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 45 | 45 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 50 | 50 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 54 | 54 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 55 | 55 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 56 | 56 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 60 | 60 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 65 | 65 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 70 | 70 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 75 | 75 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 80 | 80 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 90 | 90 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 100 | 100 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 110 | 110 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 120 | 120 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 130 | 130 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 150 | 150 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 170 | 170 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 180 | 180 | ||
Круг нержавеющий горячекатаный (г/к) 250 | 250 |