Профильные нержавеющие трубы распространены не столь широко, как круглые, но, тем не менее, они нашли свое применение.
Из них изготавливают металлоконструкции, отличающиеся легким весом: каркасы, арки, фермы, колонны и т.д.
Сортамент нержавеющих труб, сечение которых отличается от круглого, выпускаются по требованиям соответствующих нормативов:
Указанные стандарты определяют размеры и допуски бесшовных и электросварных трубных изделий, изготовленных из стали горячекатаным и холоднотянутым способам.
Для квадратных труб наружный размер сечения составляет от 10 мм до 180 мм при толщине стенок от 1 мм до 14 мм.
Сортамент овальных труб предусматривает размеры их сечения в наиболее широких точках – от 6х3мм до 90х32мм при толщине стенки от 0,5 мм до 2,5 мм.
Нержавеющие трубы прямоугольного сечения выпускаются размерами от 15х10 мм до 180х150 мм с толщиной стенки 1-12 мм. Но по согласованию с потребителем размеры могут быть увеличены до 230х100 мм или 180х145 мм, а толщина стенки – до 20 мм.
Длина профильных труб из нержавейки зависит от метода их изготовления:
Также нержавеющие профильные трубы делятся по вариантам обработки поверхности:
Основная сфера применения профильной нержавеющей продукции – строительство. Этот трубопрокат имеет четыре ребра жесткости, но полый внутри, поэтому обладает высокой упругостью.
Показатели на изгиб и на скручивание профильных труб совсем не уступают характеристикам аналогичного по размерам металлического бруска. И при этом следует отметить в разы ниже расход стали и массу трубы. Иными словами, выгода использования таких труб очевидна.
Перед закупкой того или иного вида нержавеющей профильной трубы можно проконсультироваться у менеджеров компании «ЦветМетСнаб» по телефонам (391) 2181-333, (391) 2181-555. Квадратного или прямоугольного сечения труба Вам необходима. Без обработки, шлифованная или зеркальная. Разных сечений и марок стали. Имеет значение и сопутствующий сервис, который предоставляет наша компания: услуги раскроя проката согласно вашим потребностям, доставка товара до объекта.
Узнать стоимость
Номенклатура, тип обработки поверхности |
Марка нержавеющей стали |
Размеры сечения нержавеющей профильной трубы, мм |
Толщина стенки профильной трубы, мм |
Длина нержавеющей профильной трубы, мм |
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1 |
AISI 304 |
10,0x10,0 | 1 |
6000 |
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1, зеркальная | 10,0x10,0 | 1 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 12,0x12,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 15,0x15,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, зеркальная | 15,0x15,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, шлифованная | 15,0x15,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 20,0x10,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1 | 20,0x20,0 | 1 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, шлифованная | 20,0x20,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 20,0x20,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, зеркальная | 20,0x20,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, шлифованная | 20,0x20,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2 | 20,0x20,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, шлифованная | 20,0x20,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1 | 25,0x25,0 | 1 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2 | 25,0x25,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, зеркальная | 25,0x25,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, шлифованная | 25,0x25,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 25,0x25,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, Россия | 25,0x25,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, зеркальная | 25,0x25,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, шлифованная | 25,0x25,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2 | 25,0x25,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, Россия | 25,0x25,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, зеркальная | 25,0x25,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, шлифованная | 25,0x25,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 30,0x10,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, зеркальная | 30,0x10,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 30,0x15,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, зеркальная | 30,0x15,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, шлифованная | 30,0x15,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 30,0x20,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1 | 30,0x30,0 | 1 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, Россия | 30,0x30,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, зеркальная | 30,0x30,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, шлифованная | 30,0x30,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 30,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, Россия | 30,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, зеркальная | 30,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, шлифованная | 30,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2 | 30,0x30,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, Россия | 30,0x30,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, зеркальная | 30,0x30,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 35,0x35,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, зеркальная | 40,0x10,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, шлифованная | 40,0x10,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,2, шлифованная | 40,0x20,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 40,0x20,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, Россия | 40,0x20,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, зеркальная | 40,0x20,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, шлифованная | 40,0x20,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 40,0x20,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, Россия | 40,0x20,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, зеркальная | 40,0x20,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 40,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 40,0x30,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1, Россия | 40,0x40,0 | 1 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, Россия | 40,0x40,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, зеркальная | 40,0x40,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, шлифованная | 40,0x40,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 40,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, Россия | 40,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, зеркальная | 40,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, шлифованная | 40,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2 | 40,0x40,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, Россия | 40,0x40,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, шлифованная | 40,0x40,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 3 | 40,0x40,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 3, Россия | 40,0x40,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 50,0x25,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, Россия | 50,0x25,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, зеркальная | 50,0x25,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, шлифованная | 50,0x25,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 50,0x25,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, Россия | 50,0x25,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 50,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, Россия | 50,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 50,0x30,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, Россия | 50,0x30,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 50,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3 | 50,0x40,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 50,0x50,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, Россия | 50,0x50,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, зеркальная | 50,0x50,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2 | 50,0x50,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, Россия | 50,0x50,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, зеркальная | 50,0x50,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 3 | 50,0x50,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 3, Россия | 50,0x50,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 60,0x20,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 60,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, Россия | 60,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, зеркальная | 60,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, шлифованная | 60,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 60,0x30,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, Россия | 60,0x30,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3 | 60,0x30,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3, Россия | 60,0x30,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 60,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, Россия | 60,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, зеркальная | 60,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, шлифованная | 60,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 60,0x40,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, Россия | 60,0x40,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, шлифованная | 60,0x40,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3 | 60,0x40,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3, Россия | 60,0x40,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 60,0x60,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, Россия | 60,0x60,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, зеркальная | 60,0x60,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2 | 60,0x60,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, Россия | 60,0x60,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 3 | 60,0x60,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 3, Россия | 60,0x60,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 80,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, Россия | 80,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, зеркальная | 80,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, шлифованная | 80,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 80,0x40,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, Россия | 80,0x40,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3 | 80,0x40,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3, Россия | 80,0x40,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 80,0x60,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3 | 80,0x60,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2 | 80,0x80,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, Россия | 80,0x80,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 3, Россия | 80,0x80,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 100,0x40,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 100,0x50,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, Россия | 100,0x50,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3 | 100,0x50,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3, Россия | 100,0x50,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, Россия | 100,0x60,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3 | 100,0x60,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3, Россия | 100,0x60,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2 | 100,0x100,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 3 | 100,0x100,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 5 | 100,0x100,0 | 5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3 | 120,0x60,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 3 | 120,0x120,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 3 | 150,0x50,0 | 3 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 4 | 150,0x100,0 | 4 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 4 | 200,0x100,0 | 4 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1, шлифованная |
AISI 201 |
20,0x20,0 | 1 | |
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1, шлифованная | 30,0x15,0 | 1 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, шлифованная | 30,0x30,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1, шлифованная | 40,0x40,0 | 1 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2 |
AISI 430 |
20,0x20,0 | 1,2 | |
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1 | 25,0x25,0 | 1 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2 | 25,0x25,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, шлифованная | 25,0x25,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, шлифованная | 25,0x25,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 25,0x25,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 2, шлифованная | 25,0x25,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,2, шлифованная | 30,0x15,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 30,0x15,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2 | 30,0x30,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2, шлифованная | 30,0x30,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,2 | 40,0x20,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,2, шлифованная | 40,0x20,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,2 | 40,0x40,0 | 1,2 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5 | 40,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (квадратная) 1,5, шлифованная | 40,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2 | 60,0x30,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 2, шлифованная | 60,0x30,0 | 2 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5 | 80,0x40,0 | 1,5 | ||
Труба профильная нержавеющая (прямоугольная) 1,5, шлифованная | 80,0x40,0 | 1,5 |